Effective Date: Monday, August 10, 2026
| FORTRESS Fund | Unit Value | %Change | Valuation Date |
|---|---|---|---|
| Canadian Equity (Growth) | $734.36 | 0.11104% | Aug 10, 2026 |
| Global Equity | $191.36 | 0.04821% | Aug 10, 2026 |
| Balanced (Laketon) | $106.22 | -0.14311% | Aug 10, 2026 |
| Global Bond | $15.14 | -0.48033% | Aug 10, 2026 |
| European Equity | $40.87 | -0.01619% | Aug 10, 2026 |
| Asia Pacific Equity | $28.11 | -0.18495% | Aug 10, 2026 |
| Canadian Equity (Core) | $65.9 | 0.20231% | Aug 10, 2026 |
| Canadian Small Cap Equity | $33.27 | 0.10936% | Aug 10, 2026 |
| Balanced (McLean Budden) | $37.18 | -0.24031% | Aug 10, 2026 |
| Canadian Equity (Value) | $74.52 | -0.12677% | Aug 10, 2026 |
| Canadian Bond | $163.67 | -0.49196% | Aug 10, 2026 |
| Money Market | $91.64 | 0.01294% | Aug 10, 2026 |
| Enhanced Dividend | $91.93 | 0.03518% | Aug 10, 2026 |
