Effective Date: Thursday, June 11, 2026
| FORTRESS Fund | Unit Value | %Change | Valuation Date |
|---|---|---|---|
| Canadian Equity (Growth) | $714.6 | 1.58319% | Jun 11, 2026 |
| Global Equity | $182.29 | 1.32673% | Jun 11, 2026 |
| Balanced (Laketon) | $104.32 | 0.94939% | Jun 11, 2026 |
| Global Bond | $15.28 | 0.61110% | Jun 11, 2026 |
| European Equity | $39.16 | 2.59087% | Jun 11, 2026 |
| Asia Pacific Equity | $28.8 | 2.65333% | Jun 11, 2026 |
| Canadian Equity (Core) | $62.82 | 0.81057% | Jun 11, 2026 |
| Canadian Small Cap Equity | $32.16 | 1.55301% | Jun 11, 2026 |
| Balanced (McLean Budden) | $36.04 | 0.93600% | Jun 11, 2026 |
| Canadian Equity (Value) | $72.38 | 0.99658% | Jun 11, 2026 |
| Canadian Bond | $166.87 | 0.50558% | Jun 11, 2026 |
| Money Market | $91.4 | 0.00453% | Jun 11, 2026 |
| Enhanced Dividend | $89.28 | 1.20368% | Jun 11, 2026 |
