Effective Date: Thursday, October 08, 2026
| FORTRESS Fund | Unit Value | %Change | Valuation Date |
|---|---|---|---|
| Canadian Equity (Growth) | $707.31 | 0.27787% | Oct 08, 2026 |
| Global Equity | $188.54 | -0.69212% | Oct 08, 2026 |
| Balanced (Laketon) | $104.25 | 0.01328% | Oct 08, 2026 |
| Global Bond | $14.96 | -0.06613% | Oct 08, 2026 |
| European Equity | $39.33 | -0.43732% | Oct 08, 2026 |
| Asia Pacific Equity | $28.92 | -1.72483% | Oct 08, 2026 |
| Canadian Equity (Core) | $63.32 | 0.56429% | Oct 08, 2026 |
| Canadian Small Cap Equity | $32.3 | 0.49561% | Oct 08, 2026 |
| Balanced (McLean Budden) | $36.25 | -0.05265% | Oct 08, 2026 |
| Canadian Equity (Value) | $70.37 | 0.52497% | Oct 08, 2026 |
| Canadian Bond | $161.75 | 0.11163% | Oct 08, 2026 |
| Money Market | $91.89 | 0.00445% | Oct 08, 2026 |
| Enhanced Dividend | $88.26 | 0.62250% | Oct 08, 2026 |
