Effective Date: Friday, April 24, 2026
| FORTRESS Fund | Unit Value | %Change | Valuation Date |
|---|---|---|---|
| Canadian Equity (Growth) | $701.63 | 0.05453% | Apr 24, 2026 |
| Global Equity | $178.49 | 0.39401% | Apr 24, 2026 |
| Balanced (Laketon) | $102.39 | 0.12309% | Apr 24, 2026 |
| Global Bond | $15.1 | 0.04890% | Apr 24, 2026 |
| European Equity | $37.36 | 0.28091% | Apr 24, 2026 |
| Asia Pacific Equity | $26.04 | 1.03717% | Apr 24, 2026 |
| Canadian Equity (Core) | $60.92 | -0.37801% | Apr 24, 2026 |
| Canadian Small Cap Equity | $32.13 | -0.04688% | Apr 24, 2026 |
| Balanced (McLean Budden) | $35.85 | 0.22093% | Apr 24, 2026 |
| Canadian Equity (Value) | $69.73 | -0.31123% | Apr 24, 2026 |
| Canadian Bond | $165.98 | 0.22768% | Apr 24, 2026 |
| Money Market | $91.2 | 0.00457% | Apr 24, 2026 |
| Enhanced Dividend | $85.24 | -0.11619% | Apr 24, 2026 |
