Effective Date: Friday, April 10, 2026
| FORTRESS Fund | Unit Value | %Change | Valuation Date |
|---|---|---|---|
| Canadian Equity (Growth) | $698.9 | 0.68877% | Apr 10, 2026 |
| Global Equity | $176.25 | -0.19139% | Apr 10, 2026 |
| Balanced (Laketon) | $102.15 | 0.17205% | Apr 10, 2026 |
| Global Bond | $15.25 | 0.00920% | Apr 10, 2026 |
| European Equity | $37.73 | 0.70613% | Apr 10, 2026 |
| Asia Pacific Equity | $24.82 | 0.42995% | Apr 10, 2026 |
| Canadian Equity (Core) | $60.46 | 0.41166% | Apr 10, 2026 |
| Canadian Small Cap Equity | $31.77 | 0.81616% | Apr 10, 2026 |
| Balanced (McLean Budden) | $35.45 | 0.07214% | Apr 10, 2026 |
| Canadian Equity (Value) | $68.87 | 0.46126% | Apr 10, 2026 |
| Canadian Bond | $165.11 | -0.08732% | Apr 10, 2026 |
| Money Market | $91.14 | 0.00454% | Apr 10, 2026 |
| Enhanced Dividend | $85.53 | 0.68269% | Apr 10, 2026 |
