Effective Date: Friday, July 24, 2026
| FORTRESS Fund | Unit Value | %Change | Valuation Date |
|---|---|---|---|
| Canadian Equity (Growth) | $721.8 | 0.49706% | Jul 24, 2026 |
| Global Equity | $183.36 | 0.57845% | Jul 24, 2026 |
| Balanced (Laketon) | $105.17 | 0.36518% | Jul 24, 2026 |
| Global Bond | $15.14 | 0.14971% | Jul 24, 2026 |
| European Equity | $39.41 | 0.88276% | Jul 24, 2026 |
| Asia Pacific Equity | $27.99 | -1.21045% | Jul 24, 2026 |
| Canadian Equity (Core) | $64.4 | 0.85075% | Jul 24, 2026 |
| Canadian Small Cap Equity | $32.07 | 0.38461% | Jul 24, 2026 |
| Balanced (McLean Budden) | $36.18 | 0.47455% | Jul 24, 2026 |
| Canadian Equity (Value) | $74.24 | 0.62910% | Jul 24, 2026 |
| Canadian Bond | $164.99 | 0.28731% | Jul 24, 2026 |
| Money Market | $91.58 | 0.00446% | Jul 24, 2026 |
| Enhanced Dividend | $91.47 | 0.62903% | Jul 24, 2026 |
